29-10-05   16:00
6
4
8
5
15-15 16-20 18-25 15-25
Spillested: Højvangshallen
Tilskuere: 0
Dommere: Brian Damgaard, Anja Press
Commissioner: -
Bedste på holdet
Box score
Horsens Pirates
Virum
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  R. Dybboe 20:40 0/3 0 1/1 100 2/4 50 0 0 0 2 0 0 1 0 3 5
  C. Møller Sørensen 31:27 1/4 25 2/3 66.7 2/2 100 0 1 1 2 3 2 0 0 7 10
  M. Munch 22:18 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 1 1 2 0 0 3 0
  K. Qvist 06:13 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  L. Hicks 40:00 11/17 64.7 0/2 0 0/0 0 6 6 12 1 3 3 6 7 37 22
  N. Nørhave Rasmussen 02:34 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  K. Laursen 40:00 3/9 33.3 2/5 40 2/2 100 0 5 5 3 1 3 2 6 18 14
  J. Sørensen 36:48 3/8 37.5 1/1 100 4/4 100 0 1 1 3 1 7 0 0 5 13
Hold                  
Total 200:00 18/41 43.9 6/12 50 10/12 83.3 7 16 23 12 10 17 9 13 73 64
Træner: Jonas Sørensen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
  E. Ramberg 37:39 9/16 56.3 1/4 25 4/5 80 1 3 4 3 3 7 2 0 16 25
  L. Hasselbalch 04:02 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
  J. Eiland 04:48 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
  K. H. Sørensen 13:09 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
  C. Kirketerp 26:51 3/7 42.9 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 4 3 0 0 4 6
  T. Pedersen 21:13 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 3 2
  K. Sjöberg 02:18 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
  T. Freil 40:00 7/12 58.3 2/2 100 1/2 50 3 4 7 5 2 6 0 0 21 21
  J. Beyer 10:00 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  M. Peric 40:00 7/12 58.3 5/8 62.5 2/2 100 0 4 4 0 4 0 0 0 27 31
Hold                  
Total 200:00 27/51 52.9 8/17 47.1 7/9 77.8 7 16 23 12 20 17 2 0 70 85
Træner: Jonas Sørensen
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Horsens Pirates 18/41 43.9 6/12 50 10/12 83.3 7 16 23 12 10 17 9 13 73 64
Virum 27/51 52.9 8/17 47.1 7/9 77.8 7 16 23 12 20 17 2 0 70 85
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp